电器行业百科
联系我们CONTACTUS
全国服务热线
15210036112
电话:010-62886328
手机:15210036112
邮箱:chinahonto@126.com
微信:15210036112
QQ:592929578
10kv变压器规格型号大全表格
10kV变压器规格型号大全表格 以下是一份完整的10kV变压器规格型号大全表格,其中包括了主要的技术参数及性能指标,方便用户选择合适的型号进行采购和应用 注:其中PT为Potential Transformer,CT为Current Transformer;LO为油浸式,SF6为六氟化硫气体绝缘;SC(B)为干式,SGB系列为非晶合金铁芯。
10kV变压器是电力系统中常见的一种高压设备,它主要用于将高电压输电线路的电能降压至可应用的电压范围内,以满足电网用户的用电需求本文将为大家介绍一份完整的10kV变压器规格型号大全表格,希望对广大用户和生产厂家有所帮助。
型号 | 容量(KVA) | 额定电压(KV) | 换相方式 | 短路阻抗(%) | 联结组别 | PT/CT | 层数 | 保护等级 | 声级 dB(A) | 重量(kg) |
S-10-30 | 30 | 10 | Yyn0 | 4 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 55 | 195 |
S-10-50 | 50 | 10 | Yyn0 | 4 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 57 | 280 |
S-10-80 | 80 | 10 | Yyn0/Yd11 | 4 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 58 | 360 |
S-10-100 | 100 | 10 | Yyn0/Yd11 | 4.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 58 | 430 |
S-10-125 | 125 | 10 | Yyn0/Yd11 | 4.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 59 | 500 |
S-10-160 | 160 | 10 | Yyn0/Yd11 | 5.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 60 | 580 |
S-10-200 | 200 | 10 | Yyn0/Yd11 | 5.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 61 | 650 |
S-10-250 | 250 | 10 | Yyn0/Yd11 | 6 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 62 | 760 |
S-10-315 | 315 | 10 | Yyn0/Yd11 | 6 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 63 | 900 |
S-10-400 | 400 | 10 | Yyn0/Yd11 | 6.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 64 | 1050 |
S-10-500 | 500 | 10 | Yyn0/Yd11 | 6.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 65 | 1280 |
S-10-630 | 630 | 10 | Yyn0/Yd11 | 7 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 66 | 1550 |
S-10-800 | 800 | 10 | Yyn0/Yd11 | 7.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 67 | 1920 |
S-10-1000 | 1000 | 10 | Yyn0/Yd11 | 7.5 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 68 | 2250 |
S-10-1250 | 1250 | 10 | Yyn0/Yd11 | 8 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 70 | 2700 |
S-10-1600 | 1600 | 10 | Yyn0/Yd11 | 8 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 71 | 3350 |
S-10-2000 | 2000 | 10 | Yyn0/Yd11 | 8.5 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 72 | 3960 |
S-10-2500 | 2500 | 10 | Yyn0/Yd11 | 8.5 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 73 | 4800 |
S-10-3150 | 3150 | 10 | Yyn0/Yd11 | 9 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 75 | 5700 |
S-10-4000 | 4000 | 10 | Yyn0/Yd11 | 9 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 76 | 6700 |
SF6-10-30 | 30 | 10 | Yyn0 | 4 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 55 | 205 |
SF6-10-50 | 50 | 10 | Yy0d1 | 4 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 57 | 295 |
SF6-10-80 | 80 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 4 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 58 | 390 |
SF6-10-100 | 100 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 4.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 58 | 470 |
SF6-10-125 | 125 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 4.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 59 | 545 |
SF6-10-160 | 160 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 5.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 60 | 635 |
SF6-10-200 | 200 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 5.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 61 | 715 |
SF6-10-250 | 250 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 6 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 62 | 830 |
SF6-10-315 | 315 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 6 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 63 | 965 |
SF6-10-400 | 400 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 6.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 64 | 1140 |
SF6-10-500 | 500 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 6.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 65 | 1360 |
SF6-10-630 | 630 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 7 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 66 | 1620 |
SF6-10-800 | 800 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 7.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 67 | 1995 |
SF6-10-1000 | 1000 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 7.5 | Yd1 | PT/CT | 3 | IP00 | 68 | 238 |
相关推荐
[返回列表]